価格
| 内容量 | 価格 | 100g換算 | 在庫 |
|---|---|---|---|
| 1kg / 豆のまま (1000g) | ¥8,830 | ¥883 | 在庫あり |
| 1kg / 粉・中挽き(ペーパーフィルター用) (1000g) | ¥8,830 | ¥883 | 在庫あり |
| 1kg / 粉・粗挽き(フレンチプレス用) (1000g) | ¥8,830 | ¥883 | 在庫あり |
| 500g / 豆のまま (500g) | ¥4,960 | ¥992 | 在庫あり |
| 500g / 粉・中挽き(ペーパーフィルター用) (500g) | ¥4,960 | ¥992 | 在庫あり |
| 500g / 粉・粗挽き(フレンチプレス用) (500g) | ¥4,960 | ¥992 | 在庫あり |
| 200g / 豆のまま (200g) | ¥2,200 | ¥1,100 | 在庫あり |
| 200g / 粉・中挽き(ペーパーフィルター用) (200g) | ¥2,200 | ¥1,100 | 在庫あり |
| 200g / 粉・粗挽き(フレンチプレス用) (200g) | ¥2,200 | ¥1,100 | 在庫あり |
| 100g / 豆のまま (100g) | ¥1,210 | ¥1,210 | 在庫あり |
| 100g / 粉・中挽き(ペーパーフィルター用) (100g) | ¥1,210 | ¥1,210 | 在庫あり |
| 100g / 粉・粗挽き(フレンチプレス用) (100g) | ¥1,210 | ¥1,210 | 在庫あり |
相場内の位置
比較対象が2銘柄と少ないため順位は出していません。
価格の推移
観測開始(2026-10-17)から価格の変化はありません。
属性
- 産地
- インドネシア
- 焙煎度
- 中深煎り
- 標高
- 1,200m
- 店の説明の風味
- 果実(熱帯の果実)・ナッツ・ココア(チョコレート・ナッツ)・青い・植物(ハーブ)(店の説明文の語・SCA フレーバーホイールの区分)
関連
データについて
本ページのデータは、Scrop COFFEE ROASTERSのオンラインストアで一般公開されている商品情報(銘柄名・価格・内容量)を2026-10-25に機械収集し記録したものです。価格・在庫は変動するため、最新の情報は必ず販売ページでご確認ください。送料・最低注文量・支払条件は含みません。 商品の説明文・画像の著作権はScrop COFFEE ROASTERSに帰属し、本サイトでは転載していません。