ファーストフラッシュ(65銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アリヤ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / アリヤ茶園 / FTGFOP1 DIAMOND | 30g ¥3,024 / 60g ¥5,443 | ¥9,072(60g ¥5,443から換算) | |
| オレンジバレー | 2021 | DJ-4 | ダージリン 2021年ファーストフラッシュ オレンジバレー茶園 50g DJ-4 SFTGFOP1 (CHINA) | 50g ¥2,246 | ¥4,492(50g ¥2,246から換算) | |
| ギダパール | 2026 | — | ダージリン ファーストフラッシュ ギダパール茶園 (SFTGFOP1-CH) 2026年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| ギダパール | 2024 | — | ダージリン ファーストフラッシュ ギダパール茶園 (SFTGFOP1-CH) 2024年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| キャッスルトン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / キャッスルトン茶園 / FTGFOP1 CHINA SPECIAL | 50g ¥2,376 / 100g ¥4,276 | ¥4,276(100g ¥4,276から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | — | ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2025年春摘み | 30g ¥1,700 / 50g ¥2,400 | ¥4,800(50g ¥2,400から換算) | |
| キャッスルトン | 2023 | — | ダージリン ファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2023年春摘み | 30g ¥1,700 / 50g ¥2,400 | ¥4,800(50g ¥2,400から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | — | ダージリンファーストフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH-SPL) 2022年春摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥1,950 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| グームティー | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / グームティー茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| グレンバーン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / グレンバーン茶園 / FTGFOP1 ムーン シャイン | 30g ¥2,916 / 60g ¥5,248 | ¥8,747(60g ¥5,248から換算) | |
| ゴパルダラ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ゴパルダラ茶園 / FTGFOP1 ユーフォリア ゴールド | 50g ¥2,592 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| ゴパルダラ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ゴパルダラ茶園 / FTGFOP1 ワンダーゴールド | 40g ¥1,663 / 80g ¥2,661 | ¥3,326(80g ¥2,661から換算) | |
| ゴパルダラ | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 ゴパルダラ茶園 Wonder / DJLFY3Y | 40g ¥2,992 / 20g ¥1,646 | ¥7,480(40g ¥2,992から換算) | |
| サマビオン | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / サマビオン茶園 / RARE WONDER | 30g ¥2,203 | ¥7,343(30g ¥2,203から換算) | |
| サマビオン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / サマビオン茶園 / スプリングブロッサム | 40g ¥2,700 | ¥6,750(40g ¥2,700から換算) | |
| サマビオン | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 サマビオン茶園 Spring Blossom / DJLFY5Y | 40g ¥4,860 / 20g ¥2,673 | ¥12,150(40g ¥4,860から換算) | |
| サングマ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / サングマ茶園 / FTGFOP1 FLOWERY | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| シーヨク | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / シーヨク茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| シーヨク | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / シーヨク茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥2,203 / 80g ¥3,965 | ¥4,956(80g ¥3,965から換算) | |
| シーヨック | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 シーヨック茶園 FTGFOP1 Morning Mist / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 80g ¥9,720 / 20g ¥2,970 | ¥12,150(80g ¥9,720から換算) | |
| ジッダパハール | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジッダパハール茶園 / FTGFOP1 CLONAL DELIGHT | 30g ¥3,024 / 60g ¥5,443 | ¥9,072(60g ¥5,443から換算) | |
| ジッダパハール | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / ジッダパハール茶園 / スプリング ワンダー | 30g ¥1,663 / 60g ¥3,326 | ¥5,543(30g ¥1,663から換算) | |
| ジャンパナ | 2023 | DJ-1 | ダージリン 2023年 ファーストフラッシュ ジャンパナ茶園 200g (50g x 4袋) DJ-1 FTGFOP1 | 200g ¥19,018 | ¥9,509(200g ¥19,018から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / FTGFOP1 CLONAL | 40g ¥2,376 / 80g ¥4,276 | ¥5,345(80g ¥4,276から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / ワンダークローナルデライト | 50g ¥1,814 / 100g ¥2,903 | ¥2,903(100g ¥2,903から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / ワンダーマスカテル | 50g ¥1,814 | ¥3,628(50g ¥1,814から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ジュンパナ茶園 / FTGFOP1 ワンダークローナル | 50g ¥2,592 | ¥5,184(50g ¥2,592から換算) | |
| シンブリ | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 シンブリ茶園 SFTGFOP1 Moon Shine / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| スノーヴュー | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / スノーヴュー茶園 / FTGFOP1 SPRING CHINA | 40g ¥2,203 / 80g ¥3,965 | ¥4,956(80g ¥3,965から換算) | |
| スノーヴュー | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / スノーヴュー茶園 / FTGFOP1 SPRING QUEEN | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| スノービュー | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 スノービュー茶園 FTGFOP1 Special China / DJLFY4Y | 50g ¥3,672 / 100g ¥6,610 / 20g ¥1,616 | ¥6,610(100g ¥6,610から換算) | |
| タルザム | 2022 | DJ-01 | ダージリン 2022年 ファーストフラッシュ タルザム茶園 20g DJ-01 FTGFOP1 (CL) | 20g ¥1,782 | ¥8,910(20g ¥1,782から換算) | |
| タルザム | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 タルザム茶園 Moon Light / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| タルザム | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2025年 タルザム茶園 Mystic / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| タルザム | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 タルザム茶園 Flowery Clonal / DJLFY5Y | 40g ¥4,320 / 80g ¥7,776 / 20g ¥2,376 | ¥9,720(80g ¥7,776から換算) | |
| タルザム | 2022 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2022年 タルザム茶園 FTGFOP1 Mystic 30g / DJLFY4Y / | 30g ¥3,672 | ¥12,240(30g ¥3,672から換算) | |
| タルザム | 2024 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルザム茶園 (FLOWERY CLONAL) 2024年春摘み | 30g ¥1,700 / 50g ¥2,500 | ¥5,000(50g ¥2,500から換算) | |
| タルボ | 2025 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルボ茶園 (FTGFOP1-CL) 2025年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| タルボ | 2024 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルボ茶園 (FTGFOP1-CL) 2024年春摘み | 30g ¥2,000 / 50g ¥3,000 | ¥6,000(50g ¥3,000から換算) | |
| タルボ | 2023 | — | ダージリン ファーストフラッシュ タルボ茶園 (FTGFOP1-CL) 2023年春摘み | 30g ¥1,800 / 50g ¥2,600 | ¥5,200(50g ¥2,600から換算) | |
| バラスン | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2026年 バラスン茶園 Flowery Clonal / DJLFY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| プッタボン | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / プッタボン茶園 / クローナル クイーン | 40g ¥2,376 / 80g ¥4,276 | ¥5,345(80g ¥4,276から換算) | |
| プッタボン | 2025 | DJ-31 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 500g DJ-31 FTGFOP1 (FLOWERY) | 500g ¥23,500 | ¥4,700(500g ¥23,500から換算) | |
| プッタボン | 2025 | DJ-31 | ダージリン 2025年 ファーストフラッシュ プッタボン茶園 200g (50g x 4袋) DJ-31 FTGFOP1 (FLOWERY) | 200g ¥9,957 | ¥4,979(200g ¥9,957から換算) | |
| プッタボン | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン ファーストフラッシュ 2024年 プッタボン茶園 Moondrop / DJLFY5Y | 40g ¥4,320 / 80g ¥7,776 / 20g ¥2,376 | ¥9,720(80g ¥7,776から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 TIPPY CLONAL | 40g ¥1,663 / 80g ¥2,993 | ¥3,741(80g ¥2,993から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | 【アウトレット】 ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / ティッピー クローナル | 40g ¥1,436 / 80g ¥2,585 | ¥3,231(80g ¥2,585から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 ムーンライト | 40g ¥2,376 / 80g ¥3,801 | ¥4,751(80g ¥3,801から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 ティッピークローナル | 50g ¥2,592 / 100g ¥4,147 | ¥4,147(100g ¥4,147から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2026 | — | ダージリン ファーストフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-CH) 2026年春摘み | 30g ¥1,800 / 50g ¥2,650 | ¥5,300(50g ¥2,650から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2021 | — | ダージリンファーストフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-CL) 2021年春摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥1,950 / ¥1,500 / ¥2,500 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| マリボン | 2017 | DJ-3 | [200g]ダージリン 2017年 ファーストフラッシュ マリボン茶園 200g (50g x 4袋) DJ-3 FTGFOP1 | 200g ¥8,164 | ¥4,082(200g ¥8,164から換算) | |
| リシーハット | 2021 | DJ-03 | ダージリン 2021年ファーストフラッシュ リシーハット茶園 80g (20g x 4袋) DJ-03 FTGFOP1 Flowery | 80g ¥4,590 | ¥5,738(80g ¥4,590から換算) | |
| リシーハット | 2026 | EX-41 | ダージリン紅茶 2026年 春摘み リシーハット茶園 FTGFOP1(FLOWRY)EX-41 80g (20g x 4) | 80g ¥8,910 | ¥11,138(80g ¥8,910から換算) | |
| ロヒニ | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ / ロヒニ茶園 / FTGFOP1 ジェティ クピ | 30g ¥2,916 / 60g ¥5,248 | ¥8,747(60g ¥5,248から換算) | |
| — | 2026 | — | ダージリン ファーストフラッシュ 2026 | ¥3,132 / ¥2,808 / 50g ¥2,808 / 100g ¥2,808 | ¥2,808(100g ¥2,808から換算) | |
| — | — | — | ダージリン ファーストフラッシュ PREMIUM | ¥3,240 / ¥2,916 / 50g ¥2,890 / 100g ¥2,916 | ¥2,916(100g ¥2,916から換算) | |
| — | — | — | ダージリンファーストフラッシュ | ¥3,132 / ¥2,808 / 50g ¥2,808 / 100g ¥2,808 | ¥2,808(100g ¥2,808から換算) | |
| — | 2021 | — | ダージリン・ヤヌキ 2021 ファーストフラッシュ | ¥1,400 | — | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 100g | 100g ¥4,347 | ¥4,347(100g ¥4,347から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 50g | 50g ¥2,235 | ¥4,470(50g ¥2,235から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 20g | 20g ¥930 | ¥4,650(20g ¥930から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 65g 缶 | 65g ¥3,477 | ¥5,349(65g ¥3,477から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年ファーストフラッシュ ダージリン 100g 缶 | 100g ¥4,843 | ¥4,843(100g ¥4,843から換算) |
セカンドフラッシュ(59銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アヴォングローブ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / アヴォングローブ茶園 / ユーフォリア | 30g ¥2,160 / 60g ¥3,888 | ¥6,480(60g ¥3,888から換算) | |
| アリヤ | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2024年 アリヤ茶園 Diamond / DJLSY5Y | 40g ¥4,536 / 20g ¥2,495 | ¥11,340(40g ¥4,536から換算) | |
| キャッスルトン | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / キャッスルトン茶園 / FTGFOP1 CHINA SPECIAL | 40g ¥2,592 / 80g ¥4,665 | ¥5,831(80g ¥4,665から換算) | |
| キャッスルトン | 2024 | DJ-314 | ダージリン 2024年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 200g (50g x 4袋) DJ-314 FTGFOP1(MUSCATEL) | 200g ¥9,612 | ¥4,806(200g ¥9,612から換算) | |
| キャッスルトン | 2018 | DJ-182 | ダージリン 2018年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 500g DJ-182 FTGFOP1(Muscatel) | 500g ¥23,868 | ¥4,774(500g ¥23,868から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | DJ-196 | ダージリン 2022年 セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 50g DJ-196 FTGFOP1(CH) | 50g ¥1,868 | ¥3,736(50g ¥1,868から換算) | |
| キャッスルトン | 2026 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2026年夏摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥2,050 / ¥1,500 | ¥4,100(50g ¥2,050から換算) | |
| キャッスルトン | 2025 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2025年夏摘み | 30g ¥1,350 / 50g ¥1,950 / ¥1,450 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| キャッスルトン | 2024 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (ムーンライト MOONLIGHT) 2024年夏摘み | 30g ¥2,700 / 50g ¥4,000 | ¥8,000(50g ¥4,000から換算) | |
| キャッスルトン | 2024 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2024年夏摘み | 30g ¥1,300 / 50g ¥1,800 / ¥1,400 | ¥3,600(50g ¥1,800から換算) | |
| キャッスルトン | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (CLONAL DELIGHT) 2023年夏摘み | 30g ¥1,400 / 50g ¥1,950 | ¥3,900(50g ¥1,950から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (SFTGFOP1-TIPPY-CLONAL) 2022年夏摘み | 30g ¥1,350 / 50g ¥1,900 / ¥1,450 / ¥2,500 | ¥3,800(50g ¥1,900から換算) | |
| キャッスルトン | 2022 | — | ダージリン セカンドフラッシュ キャッスルトン茶園 (FTGFOP1-CH) 2022年夏摘み | 30g ¥1,000 / 50g ¥1,400 | ¥2,800(50g ¥1,400から換算) | |
| グレンバーン | 2026 | — | ダージリン セカンドフラッシュ グレンバーン茶園 (CLONAL DELIGHT) 2026年夏摘み | 20g ¥1,300 / 40g ¥2,350 | ¥5,875(40g ¥2,350から換算) | |
| サングマ | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2025年 サングマ茶園 FTGFOP1 Kakra Musk / DJLSY5Y | 50g ¥4,212 / 20g ¥1,854 | ¥8,424(50g ¥4,212から換算) | |
| サングマ | 2021 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2021年 サングマ茶園 FTGFOP1 MUSK 50g / DJLSY4Y / | 50g ¥3,348 | ¥6,696(50g ¥3,348から換算) | |
| サングマ | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ サングマ茶園 (FTGFOP1-CH) 2023年夏摘み | 30g ¥1,200 / 50g ¥1,700 / ¥1,300 / ¥2,400 | ¥3,400(50g ¥1,700から換算) | |
| シーヨク | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シーヨク茶園 / FTGFOP1 MUSCATEL | 40g ¥2,916 / 80g ¥5,248 | ¥6,560(80g ¥5,248から換算) | |
| シーヨク | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シーヨク茶園 / STGFOP1 ストロベリー ムーン シャイン | 50g ¥2,376 / 100g ¥4,276 | ¥4,276(100g ¥4,276から換算) | |
| シーヨック | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2026年 シーヨック茶園 Gold FTGFOP1 / DJLSY6Y | 40g ¥5,400 / 80g ¥9,720 / 20g ¥2,970 | ¥12,150(80g ¥9,720から換算) | |
| ジッダパハール | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / ジッダパハール茶園 / FTGFOP1 SPECIAL MUSCATEL | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| ジュンパナ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / ジュンパナ茶園 / FTGFOP1 ヴィンテージ マスカテル | 50g ¥2,160 / 100g ¥3,888 | ¥3,888(100g ¥3,888から換算) | |
| シンゲル | — | — | 【アウトレット】 ダージリン セカンドフラッシュ / シンゲル茶園 / FTGFOP1 サマー デライト | 50g ¥1,663 / 100g ¥2,993 | ¥2,993(100g ¥2,993から換算) | |
| シンゲル | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2025年 シンゲル茶園 FTGFOP1 Tippy Golden Muscatel / DJLSY5Y | 40g ¥4,536 / 80g ¥8,165 / 20g ¥2,495 | ¥10,206(80g ¥8,165から換算) | |
| シンブリ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シンブリ茶園 / FTGFOP1 CLONAL GOLD | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| シンブリ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / シンブリ茶園 / SFTGFOP1 ヴィンテージシュプリーム | 50g ¥2,160 | ¥4,320(50g ¥2,160から換算) | |
| スノービュー | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2026年 スノービュー茶園 FTGFOP1 Golden Reserve / DJLSY6Y | 40g ¥5,400 / 80g ¥9,720 / 20g ¥2,970 | ¥12,150(80g ¥9,720から換算) | |
| セリンボン | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / セリンボン茶園 / FTGFOP1 MUSCATEL | 40g ¥3,024 / 80g ¥5,443 | ¥6,804(80g ¥5,443から換算) | |
| セリンボン | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2024年 セリンボン茶園 FTGFOP1 MUSCATEL / DJLSY4Y | 50g ¥4,428 / 20g ¥1,949 | ¥8,856(50g ¥4,428から換算) | |
| タルザム | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / タルザム茶園 / SFTGFOP1 クローナル ムスク | 50g ¥2,376 | ¥4,752(50g ¥2,376から換算) | |
| タルザム | 2023 | DJ-016 | ダージリン 2023年 セカンドフラッシュ タルザム茶園 100g (50gx2袋) DJ-016 (ENIGMA) | 100g ¥4,892 | ¥4,892(100g ¥4,892から換算) | |
| タルザム | 2026 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2026年 タルザム茶園 Clonal Musk / DJLSY4Y | 50g ¥3,888 / 100g ¥6,999 / 20g ¥1,711 | ¥6,999(100g ¥6,999から換算) | |
| タルザム | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2025年 タルザム茶園 Turzum Beauty / DJLSY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| タルザム | 2021 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2021年 タルザム茶園 FTGFOP1 CLONAL MUSK 50g / DJLSY4Y / | 50g ¥3,672 | ¥7,344(50g ¥3,672から換算) | |
| タルザム | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2024年 タルザム茶園 Mystic / DJLSY5Y | 40g ¥4,536 / 20g ¥2,495 | ¥11,340(40g ¥4,536から換算) | |
| タルザム | 2025 | — | ダージリン セカンドフラッシュ タルザム茶園 (CLONAL MUSK) 2025年夏摘み【再入荷】 | 30g ¥1,600 / 50g ¥2,300 | ¥4,600(50g ¥2,300から換算) | |
| タルザム | 2024 | — | ダージリン セカンドフラッシュ タルザム茶園 (CLONAL DELIGHT) 2024年夏摘み | 30g ¥1,500 / 50g ¥2,100 | ¥4,200(50g ¥2,100から換算) | |
| タルボ | 2023 | DJ-238 | ダージリン 2023年 セカンドフラッシュ タルボ茶園 500g DJ-238 FTGFOP1(CH) | 500g ¥15,886 | ¥3,177(500g ¥15,886から換算) | |
| テューザム | 2021 | DJ-31 | ダージリン紅茶 2021年セカンドフラッシュ テューザム茶園 20g DJ-31 FTGFOP1 (Moonlight Oolong) | 20g ¥1,274 | ¥6,370(20g ¥1,274から換算) | |
| フグリ | 2018 | DJ-101 | ダージリン 2018年 セカンドフラッシュ フグリ茶園 30g DJ-101 FTGFOP1 (Clonal Tipps) | 30g ¥1,954 | ¥6,513(30g ¥1,954から換算) | |
| フグリ | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ フグリ茶園 (FTGFOP1) 2023年夏摘み | 30g ¥1,300 / 50g ¥1,800 | ¥3,600(50g ¥1,800から換算) | |
| プッタボン | 2024 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン セカンドフラッシュ 2024年 プッタボン茶園 Clonal Musk / DJLSY6Y | 40g ¥5,400 / 20g ¥2,970 | ¥13,500(40g ¥5,400から換算) | |
| プッタボン | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ プッタボン茶園 (MOON DROP) 2023年夏摘み | 30g ¥1,500 / 50g ¥2,100 | ¥4,200(50g ¥2,100から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | 【アウトレット】 ダージリン セカンドフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 ムーンライト | 30g ¥1,512 / 60g ¥2,721 | ¥4,535(60g ¥2,721から換算) | |
| マーガレッツホープ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / マーガレッツホープ茶園 / FTGFOP1 マスカテル | 60g ¥2,160 | ¥3,600(60g ¥2,160から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2023 | — | ダージリン セカンドフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-TIPPY-CLONAL) 2023年夏摘み | 30g ¥1,350 / 50g ¥1,850 | ¥3,700(50g ¥1,850から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2022 | — | ダージリン セカンドフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-CL-TIP) 2022年夏摘み | 30g ¥1,300 / 50g ¥1,850 | ¥3,700(50g ¥1,850から換算) | |
| マーガレッツホープ | 2021 | — | ダージリン セカンドフラッシュ マーガレッツホープ茶園 (FTGFOP1-CL-TIP) 2021年夏摘み | 30g ¥1,300 / 50g ¥1,850 / ¥1,400 / ¥2,450 | ¥3,700(50g ¥1,850から換算) | |
| マスカテルバレー | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / グームティー マスカテルバレー茶園 / FTGFOP1 | 60g ¥1,512 / 120g ¥2,721 | ¥2,268(120g ¥2,721から換算) | |
| リザヒル | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / リザヒル茶園 / SFTGFOP1 フラワリームスク | 50g ¥2,160 | ¥4,320(50g ¥2,160から換算) | |
| ロヒニ | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ / ロヒニ茶園 / サマー ユーフォリア | 40g ¥2,376 / 80g ¥4,276 | ¥5,345(80g ¥4,276から換算) | |
| — | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ PREMIUM | ¥3,132 / ¥2,808 / 50g ¥2,808 / 100g ¥2,808 | ¥2,808(100g ¥2,808から換算) | |
| — | — | — | ダージリン セカンドフラッシュ | ¥3,024 / ¥2,700 / 50g ¥2,626 / 100g ¥2,700 | ¥2,700(100g ¥2,700から換算) | |
| — | 2026 | — | 【楽天スーパーSALE 2026年9月4日(金)200:00~9月11日(金)01:59 厳選日本茶 半額セール お一人様2本まで!】ダージリン紅茶 セカンドフラッシュ オレンジペコ blacktea Darjeeling | ¥1,296 | — | |
| — | 2026 | — | 2026年セカンドフラッシュ ダージリン 20g | 20g ¥930 | ¥4,650(20g ¥930から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年 セカンドフラッシュ ダージリン 50g | 50g ¥2,235 | ¥4,470(50g ¥2,235から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年 セカンドフラッシュ ダージリン 100g | 100g ¥4,347 | ¥4,347(100g ¥4,347から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年 セカンドフラッシュ ダージリン 65g 缶 | 65g ¥3,477 | ¥5,349(65g ¥3,477から換算) | |
| — | 2026 | — | 2026年 セカンドフラッシュ ダージリン 100g 缶 | 100g ¥4,843 | ¥4,843(100g ¥4,843から換算) |
オータムナル(8銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ギダパール | 2025 | — | ダージリン オータムナル ギダパール茶園 (FTGFOP1-CH) 2025年秋摘み | 30g ¥1,200 / 50g ¥1,700 | ¥3,400(50g ¥1,700から換算) | |
| ギダパール | 2024 | — | ダージリン オータムナル ギダパール茶園 (SFTGFOP1-CH) 2024年秋摘み | 30g ¥1,200 / 50g ¥1,700 / 500g ¥12,500 / 1000g ¥20,000 | ¥2,000(1000g ¥20,000から換算) | |
| サーボ | 2025 | — | 紅茶 茶葉 ダージリン オータムナル 2025年 サーボ茶園 FTGFOP1 / タルボ茶園 / DJLAY5Y | 40g ¥4,752 / 80g ¥8,554 / 20g ¥2,614 | ¥10,693(80g ¥8,554から換算) | |
| ジエル | 2023 | — | ダージリン オータムナル ジエル茶園 (FTGFOP1) 2023年秋摘み | 30g ¥1,000 / 50g ¥1,500 | ¥3,000(50g ¥1,500から換算) | |
| ジュンパナ | 2022 | — | ダージリン オータムナル ジュンパナ茶園 (FTGFOP1) 2022年秋摘み | 30g ¥1,100 / 50g ¥1,550 | ¥3,100(50g ¥1,550から換算) | |
| ジュンパナ | 2022 | — | ”マーベル” ダージリン オータムナル ジュンパナ茶園 (FTGFOP1-MARVEL) 2022年秋摘み | 30g ¥1,300 / 50g ¥1,800 / ¥1,100 / ¥1,900 | ¥3,600(50g ¥1,800から換算) | |
| — | 2025 | — | 2025オータムナル ダージリン 100g | 100g ¥4,347 | ¥4,347(100g ¥4,347から換算) | |
| — | 2025 | — | 2025オータムナル ダージリン 50g | 50g ¥2,235 | ¥4,470(50g ¥2,235から換算) |
その他・収穫期不明(11銘柄)
| 茶園 | 年度 | ロット | 銘柄 | 価格 | 100g換算 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴパルダラ | — | — | ダージリン オータムフラッシュ / ゴパルダラ茶園 / FTGFOP1 AUTUMN THUNDER | 40g ¥2,376 / 80g ¥4,276 | ¥5,345(80g ¥4,276から換算) | |
